Impianti FM
| FREQUENZA | EMITTENTE | INDIRIZZO |
| 93.9 MHz | RADIO MARGHERITA CLASSICA | Contrada S. Lorenzo |
| 94.9 MHz | RGS RADIO GIORNALE DI SICILIA | Lido di Noto |
| 99.5 MHz | RADIO ITALIA SMI | Contrada Maccari |
| 103.8 MHz | RADIO MEDITERRANEO | Contrada Testa dell'Acqua |
| 107.8 MHz | RADIO ZETA L'ITALIANA | Contrada Testa dell'Acqua |
Impianti DVB-T
| CH. | EMITTENTE | POSTAZIONE |
| 21o | E20SICILIA | Contrada Testa dell'Acqua |
| 33o | TELEMONDO CENTRALE | Via Napoli |
| 42o | RETE A2 | Contrada Nigra |
| 44o | RETE A1 | Contrada Nigra |
| 46o | MEDITERRANEO | Contrada Testa dell'Acqua |
| 47o | TIMB 1 | Contrada Nigra |
| 48o | TIMB 3 | Contrada Nigra |
| 55o | TIMB 2 | Contrada Nigra |
| 57o | SICILIA CHANNEL | Contrada Nigra |
I dati presenti in questa pagina sono frutto di rilevamenti effettuati a puro scopo amatoriale pertanto possono essere soggetti ad errori.
