Rai Mux 1 (Sicilia)
Impianti attivi in Sicilia
Canale | Polarizzazione | Impianto | Comune | Provincia |
5 | H | Poggio Giacche | Agrigento | AG |
5 | V | Monte Bonifato | Alcamo | TP |
5 | H | Contrada Mintina | Sclafani Bagni | PA |
5 | V | Calvaruso | Villafranca Tirrena | ME |
5 | H | Semaforo | Capo D'Orlando | ME |
5 | V | Zarcati | Torretta | PA |
5 | H | Cozzo Trabiata | Cerda | PA |
5 | V | Spirito Santo | Enna | EN |
5 | H | Torre del Municipio | Gela | CL |
5 | H | Monte Sorbia | Mongiuffi Melia | ME |
5 | V | Costa di Zita | Marineo | PA |
5 | H | Modica | Modica | RG |
5 | V | Cozzo di Castro | Altofonte | PA |
5 | H | Monte Muscia | Novara di Sicilia | ME |
5 | V | Portella Palumbo | Palma di Montechiaro | AG |
5 | V | Pizzo Melia | Furci Siculo | ME |
5 | H | Ragusa Ibla | Ragusa Ibla | RG |
5 | H | Balze di Barbara | Resuttano | CL |
5 | H | Monte Gonia | Rodi Milici | ME |
5 | V | Contrada Guardiola | Scicli | RG |
5 | V | La Serra | San Cono | CT |
5 | H | Contrada Vardesca | San Vito Lo Capo | TP |
9 | H | Santissimo Santuario Romitello | Borgetto | PA |
9 | V | Madonna di Trapani | Terrasini | PA |
9 | V | Rocca dei Maschi | Corleone | PA |
9 | V | Pizzo Cocuzza | San Pietro Patti | ME |
9 | V | Lipari | Lipari | ME |
9 | H | Est di Godrano | Godrano | PA |
9 | H | Monte Lauro | Buccheri | SR |
9 | V | Case Scalia | Montallegro | AG |
9 | V | Monte Pellegrino (Arenella) | Palermo | PA |
9 | H | Monte Kumeta | Piana degli Albanesi | PA |
9 | V | Santa Caterina | Capo D'Orlando | ME |
9 | H | Calvario | Santa Margherita di Belice | AG |
9 | V | Rapano | Rometta | ME |
9 | H | Stazzone | Sferracavallo | PA |
9 | V | Rocca Turistico | Tortorici | ME |
9 | H | Erice | Erice | TP |
27 | H | Rupe Atenea | Agrigento | AG |
27 | V | Madonna della Scala | Castellammare del Golfo | TP |
27 | V | Monte Calvario | Limina | ME |
27 | V | Mezza Luna | Belmonte Mezzagno | PA |
27 | H | Belvedere di Siracusa | Belvedere di Siracusa | SR |
27 | H | Bompietro | Bompietro | PA |
27 | V | Contrada Ospedale | Caltabellotta | AG |
27 | V | Case Bonura | Buseto Palizzolo | TP |
27 | H | Pietre Nere | Giardini Naxos | ME |
27 | H | Monte San Giuliano | Caltanissetta | CL |
27 | H | Bastianella | Canicattì | AG |
27 | H | Monte Santissima Trinità | Milazzo | ME |
27 | V | Timpone Castellazzo | Paceco | TP |
27 | V | San Francesco | Pollina | PA |
27 | H | Monte Colla | Castiglione di Sicilia | CT |
27 | H | Santa Sofia | Catania | CT |
27 | V | Giaima | Cattolica Eraclea | AG |
27 | H | Comparao | Chiaramonte Gulfi | RG |
27 | H | Monte Rotondo | Ciminna | PA |
27 | V | Filaga | Prizzi | PA |
27 | V | Centrale Vuote | Fiumedinisi | ME |
27 | H | Forza D'Agrò | Forza D'Agrò | ME |
27 | H | Monte San Anastasio | Castiglione di Sicilia | CT |
27 | V | Sito EI | Galati Mamertino | ME |
27 | V | Serro Ercia | Gallodoro | ME |
27 | H | Acquedotto | Messina | ME |
27 | V | Monte Rotondo | Giarratana | RG |
27 | V | Contrada Modica | Ispica | RG |
27 | H | Itala | Itala | ME |
27 | H | Campo | Scaletta Zanclea | ME |
27 | V | Lampedusa | Lampedusa e Linosa | AG |
27 | H/V | Monte Bandiera | Lampedusa e Linosa | AG |
27 | H | Contrada Carnemolla | Scicli | RG |
27 | V | Torre Scibiliana | Marsala | TP |
27 | H | Monte Cammarata | San Giovanni Gemini | AG |
27 | V | Messina Camaro | Messina | ME |
27 | H | Costa Bartolo | Messina | ME |
27 | V | Molino | Messina | ME |
27 | V | Antaco | Mistretta | ME |
27 | H | Monte Soro | Cesarò | ME |
27 | H | Castello di Nicosia | Nicosia | EN |
27 | H | Cozzo Pagliarelli | Noto | SR |
27 | H | Fontana Grande | Palazzo Adriano | PA |
27 | H/V | Monte Pellegrino | Palermo | PA |
27 | H/V | Cuddia Glindo | Pantelleria | TP |
27 | H | Ex Baraccopoli | Partanna | TP |
27 | H | Portella Maruggi | Petralia Sottana | PA |
27 | V | Monte Cicciona | Piazza Armerina | EN |
27 | V | San Calogero | Prizzi | PA |
27 | V | Telegrafo di Cinisi | Cinisi | PA |
27 | H | Rocca D'Armi | Raccuja | ME |
27 | H | Santa Croce di Santo Stefano | Santo Stefano di Camastra | ME |
27 | V | Crucitta | Roccalumera | ME |
27 | H | Cinquanze | Roccella Vademone | ME |
27 | V | Monte Rose | Salemi | TP |
27 | V | Torre del Tradimento | Sciacca | AG |
27 | V | Contrada Grangiara | Realmonte | AG |
27 | V | Contrada Zigale | Sinagra | ME |
27 | V | Portella Balata | Contessa Entellina | PA |
27 | V | Cozzo Petroso | Trabia | PA |
27 | V | Contrada Salice | Condrò | ME |
27 | V | Serra della Moneta | Santo Stefano Quisquina | AG |
27 | H | Case Lacavera | Termini Imerese | PA |
27 | V | Trabia | Trabia | PA |
27 | H/V | Erice | Erice | TP |
27 | H | Falconeria | Ustica | PA |
27 | V | Villafrati | Villafrati | PA |
27 | H | Casa Daidone | Vita | TP |
27 | H | Ex Convento | Erice | TP |
27 | V | Piazza Mondello | Mondello | PA |
29 | V | Luppina | Tripi | ME |
31 | V | Contrada Valsamo | Mongiuffi Melia | ME |
35 | H | Monte Piselli | Messina | ME |
35 | H | Contrada Seminara | Valverde | CT |
41 | H | Santa Maria | Isnello | PA |
57 | V | Cuddia di Scauri | Pantelleria | TP |
Servizi disponibili su questo mux