IMPIANTI DI TRASMISSIONE PRIMA DELLO SWITCH-OFF
MUX A
CH | POL | IMPIANTO | COMUNE | PROV. | COPERTURA | ATTIVATO | ACQUISITO DA | NOTE |
53 | O | Monte Salvo | Enna | EN | Enna e parte della prov. | 02/01/2004 | Teletna | |
22 | V | Contrada Cicciona | Piazza Armerina | EN | Piazza Armerina | 2009 | Non assegnato | |
43 | V | Monte San Martino | Capo d'Orlando | ME | Capo d'Orlando e parte della costa tirrenica | 12/2003 | Teletna | |
64 | O | Monte Trino | Milazzo | ME | Milazzo,Patti | 12/2004 | Retecapri | |
23 | V | Cozzo di Castro | Altofonte | PA | Altofonte, Giacalone, Mondello, Monreale, Palermo, Pioppo | 30/07/09 | Non assegnato | |
32 | V | Costa Nuova | Cinisi | PA | Capaci, Isola delle Femmine, Villagrazia di Carini | 04/2011 | Non assegnato | |
67 | V | Monreale | Monreale | PA | Monreale | 2000 | Non assegnato | |
47 | O/V | Monte Pellegrino | Palermo | PA | Palermo e parte della prov. | 02/01/2004 | Telecolor | Invertito con il mux A il 30/07/09 |
67 | V | Monte Pellegrino Est | Palermo Arenella | PA | Arenella, Vergine Maria | 01/2009 | Non assegnato | |
24 | V | S. Francesco | Pollina | PA | Castelbuono, Isnello, Pollina, S. Mauro Castelverde | 07/09 | Non assegnato | |
32 | O | Zargati | Torretta | PA | Carini, Torretta, Villagrazia di Carini | 08/2009 | Non assegnato | |
22 | V | Case Modica | Ispica | RG | Ispica | 2009 | Non assegnato | |
22 | O | Contrada Monserrato | Modica | RG | Modica | 2009 | Non assegnato | |
22 | O | Contrada Bosco Pisano | Pozzallo | RG | Ispica, Pozzallo | 01/06/2009 | impianto comunale | |
57 | O | Contrada Guardiola | Scicli | RG | Scicli | 2009 | Non assegnato | |
22 | O | Monte Lauro | Buccheri | SR | Catania e prov., Ragusa e prov., Siracusa e prov. | 02/01/2004 | Video 3 | |
22 | O | Belvedere - Faro della Marina | Siracusa | SR | Priolo Gargallo, Siracusa | 08/2009 | Non assegnato | |
38 | O | Contrada S. Elia | Noto | SR | Avola, Noto, Pachino (SR) | 02/01/2005 | Video 3 | ex Contrada Pagliarelli |
58 | V | Monte Erice | Trapani | TP | Trapani e parte della prov. | 02/01/2004 | Non assegn. |
COMPOSIZIONE BOUQUET
LCN | IDENT | Contenuto | Tipologia | VPid | APid |
1 | Rai 1 | Rai 1 | Generalista | 512 | 650 |
2 | Rai 2 | Rai 2 | Generalista | 513 | 651 |
3 | Rai 3 TGR Sicilia | Rai 3 Sicilia | Generalista | 514 | 652 |
21 | Rai 4 | Rai 4 | Generalista | 523 | 604 |
48 | Rai News | Rai News | Canale di notizie | 520 | 690 |
869 | Rai radiofd4 | Rai Radio FD4 | Canale radio di filodiffusione | --- | 673 |
870 | Rai Test | Rai Test | Canale test | --- | --- |
871 | Rai Test 1 | Rai Test 1 | Canale test | --- | --- |
872 | Rai Test 2 | Rai Test 2 | Canale test | --- | --- |
873 | Rai Test 3 | Rai Test 3 | Canale test | --- | --- |
874 | Rai Test 4 | Rai Test 4 | Canale test | --- | --- |
875 | Rai Test 5 | Rai Test 5 | Canale test | --- | --- |
876 | Rai Test 6 | Rai Test 6 | Canale test | --- | --- |
877 | Rai HD Test 2 | Rai HD Test 2 | Canale test in alta definizione | --- | --- |
878 | Rai HD Test 3 | Rai HD Test | Canale test in alta definizione | --- | --- |
PRECEDENTE COMPOSIZIONE MULTIPLEX
Emittente | Tipologia | Data attiv. |
Rai Uno | Generalista | 04/01/2004 |
Rai Due | Generalista | 04/01/2004 |
Rai Tre | Generalista | 04/01/2004 |
Rai Quattro | Generalista | 14/07/2008 |
FD Leggera | Radio | 14/01/2006 |
Rai Test | Rai Test | |
Rai Test 1 | Rai Test 1 | |
Rai Test 2 | Rai Test 2 | |
Rai Test 3 | Rai Test 3 | 30/06/2009 |
Rai Test 4 | Rai Test 4 | 30/06/2009 |
Rai Test 5 | Rai Test 5 | 30/06/2009 |
Rai Test 6 | Rai Test 6 | 30/06/2009 |
Rai Test 7 | Rai Test 7 | 30/06/2009 |
Rai Test 8 | Rai Test 8 | 30/06/2009 |
Rai Test 9 | Rai Test 9 | 30/06/2009 |
Rai HD Test 2 | Test in alta definizione | 24/06/2009 |
Rai HD Test 3 | Test in alta definizione | 24/06/2009 |