IMPIANTI DI TRASMISSIONE PRIMA DELLO SWITCH-OFF
MUX B
CH | POL | IMPIANTO | COMUNE | PROV. | COPERTURA | DATA ATTIVAZIONE | ACQUISITO DA | NOTE |
60 | O/V | Poggio Giache | Villaseta | AG | Agrigento e parte della prov. | 02/01/2004 | Video 3 | |
H1 | O | Monte Cammarata | Cammarata | AG | Prov. di AG, CL, EN, PA, TP | 01/2009 | Non assegnato | |
G | V | Portella Palumbo | Palma di Montechiaro | AG | Palma di Montechiaro | 2010 | Non assegnato | |
29 | O | Monte San Giuliano | Caltanissetta | CL | Caltanissetta e parte della prov. | 02/01/2004 | Non assegnato | |
54 | O | Monte Colla | Castiglione di Sicilia | CT | Castiglione di Sicilia | 07/06/2009 | Non assegnato | |
38 | O | Contrada Carminello | Valverde | CT | Catania e parte della prov. | 02/01/2004 | Video 3 | |
38 | O | Monte Salvo | Enna | EN | Enna e parte della prov. | |||
43 | V | Contrada Cicciona | Piazza Armerina | EN | Piazza Armerina | 2009 | Non assegnato | |
65 | V | Monte San Martino | Capo d'Orlando | ME | Capo d'Orlando e parte della costa tirrenica | 12/2003 | Non assegnato | |
49 | O | Monte Trino | Milazzo | ME | Milazzo, Patti | 12/2004 | Teletna | |
H | V | Portella Balata (S. Maria del Bosco) |
Contessa Entellina | PA | Bisacquino (PA), Campofiorito (PA), Chiusa Sclafani (PA), Contessa Entellina (PA), Giuliana (PA), Lucca Sicula (AG), Villafranca Sicula (AG) |
Non assegnato | ||
H1 | V | Contrada Costa Zita | Marineo | PA | Marineo | 2009 | Non assegnato | |
67 | O/V | Monte Pellegrino | Palermo | PA | Palermo e parte della prov. | 2000 | Telerent | Invertito con il mux B il 30/07/09 |
43 | V | S. Francesco | Pollina | PA | Castelbuono, Isnello, Pollina, S. Mauro Castelverde | 2009 | Non assegnato | |
36 | O | Zargati | Torretta | PA | Carini, Torretta, Villagrazia di Carini | 01/2009 | Non assegnato | |
28 | V | Contrada Pirarelli | Calanna | RC | Messina e parte della prov. | 02/01/2004 | Video 3 | |
47 | O | Contrada Monserrato | Modica | RG | Modica | 27/05/2009 | ||
39 | O | Monte Bonifato | Alcamo | TP | Alcamo e parte della prov. di TP, parte della prov. di Palermo | RTC Radio Tele Cine | ||
40 | O | Monte Erice | Trapani | TP | Trapani e parte della prov. | Videosicilia |
COMPOSIZIONE BOUQUET
LCN | IDENT | Contenuto | Tipologia | VPid | APid |
57 | Rai Sport 1 | Rai Sport 1 | Canale sportivo | 512 | 650 |
58 | Rai Sport 2 | Rai Sport 2 | Canale sportivo | 516 | 654 |
54 | Rai Storia | Rai Storia | Canale storico | 514 | 652 |
42 | Rai Gulp | Rai Gulp | Canale per bambini | 522 | 663 |
867 | Rai Test HD | Rai Test HD | Canale test in Alta Definizione | 515 | 653 |
28 | TV2000 | Tv 2000 | Religioso | 518 | 656 |
864 | Rai Radio1 | Rai Radio 1 | Radio | --- | 670 |
865 | Rai Radio2 | Rai Radio 2 | Radio | --- | 671 |
866 | Rai Radio3 | Rai Radio 3 | Radio | --- | 672 |
PRECEDENTE COMPOSIZIONE MULTIPLEX
Emittente | Tipologia | Data attiv. |
Rai Sport Sat | Sportivo | 04/01/2004 |
Rai Notizie24 | News | 04/01/2004 |
Rai Storia | Storico con approfondimento | 01/02/2009 |
Rai Gulp | Ragazzi | 01/06/2007 |
TV 2000 | Religioso | 10/10/2009 |
Radio 1 | Radio | 04/01/2004 |
Radio 2 | Radio | 04/01/2004 |
Radio 3 | Radio | 04/01/2004 |
Rai HD 1 | Test in alta definizione | 24/06/2009 |
Emittente | Tipologia | Data attiv. | Data disattiv. |
Rai Sport Sat | Sportivo | 04/01/2004 | 30/05/2008 |
Rai News 24 | News | 04/01/2004 | |
Rai Utile | Culturale | 07/06/2005 (Presunto 04/01/2004) | 31/12/2007 |
Rai Futura | Sperimentazione | 30/05/2007 | 31/05/2007 |
CCTV9 | Canale estero | 15/03/2006 | |
Rai Gulp (dal Mux A) | Ragazzi | 16/01/2008 | 14/07/2008 |
Rai Doc | Culturale | 01/04/2004 | 31/05/2007 |
Rai Edu 1 | Culturale | 04/01/2004 | 31/01/2009 |
SAT 2000 | Religioso | 1995 |