D-Network
Ragione Sociale | D1 Television S.r.l. |
Indirizzo | Corso delle Province, 170 - 95127 Catania Via Vittorio Emanuele, 142 - 95046 Palagonia (CT) |
Telefono | Corso delle Province, 170 - 95127 Catania Via Vittorio Emanuele, 142 - 95046 Palagonia (CT) |
Fax | Catania : 095-449807 Palagonia : 095-7953116 |
Responsabile | Francesco Di Fazio |
Sito WEB | www,d1television.it |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Tipologia | Commerciale |
· Storia
Informazioni tratte dal sito www.d1television.it .
Correva, il 1983 quando l'ingegno del Cav. Giuseppe Di Fazio si focalizzo', dopo anni di provata esperienza nel settore fotografico e video, in direzione di quel fenomeno corrispondente al dilagare delle prime emittenti televisive private.
Un investimento di base per le necessarie attrezzature permetteva alla nascente TELE D. l'ingresso nell'etere direttamente dall'ormai storica sede di Palagonia.
Come tutte le aziende, anche questa, ha dovuto adattarsi nel tempo, per reggere il passo sempre piu' accelerato delle esigenze dei suoi utenti, ed in questa corsa s'e' rivelato vitale l'apporto dato all'emittente dai figli dei coniugi Di Fazio.
Punta di diamante di TELE D. è stata sicuramente la programmazione, contrassegnata, da un ampia riproposizione di serie di telefilm ed animazioni cult, e dagli indimenticabili film.
Gia' nel 1986, un audience sempre piu' crescente e degli introiti pubblicitari ascendenti grazie ad inserzionisti lungimiranti, permisero il diffondersi di due nuovi segnali: Canale 2 e Video 54!
La rivoluzione del sistema televisivo avvenuta sul finire degli anni 80 contribui' non solo a permettere di acquisire nuovi spazi, ma anche a dare visibilita' a nuovi collaboratori e programmi quali Miss Lido, Oggi si Scoppia, Fantasy, Provini Siciliani, Metropolis Video,che ancora sono presenti nella memoria dei piu'.
Con l'avvento del 2000, il Gruppo Di Fazio ha ridisegnato il proprio progetto editoriale, reinterpretando il ruolo della Mega Production nella sfera delle case di produzione "All digital", potenziando l'area di copertura complessiva e ridistribuendo il suo impegno sulle reti, orientate ormai verso una realta' piu' complessa.
Dalla fusione di TELE D., CANALE 2 e Video 54 presero cosi', corpo, le emittenti, D1-TELEVISION e D2-CHANNEL.
Il cambiamento ha preso il via con l'istituzione della redazione catenese, che ha operato nel centralissimo Viale Africa per ben due anni, poi, il definitivo riassetto dell'intero complesso televisivo, presso i nuovi locali di Corso delle Provincie a Catania.
La nuova struttura di Corso delle Province a Catania si sviluppa su tre livelli: in testa l'area che ospita i ponti di trasferimento dei segnali; al quarto piano gli uffici d'amministrazione, infine al terzo piano e' inserita la redazione giornalistica ed il centro di produzione dotato di teatro di posa, regia audio, video e luci, due sale di post-produzione digitale multistandard ed i server di emissione computerizzata che permettono la presenza sull'etere 24 ore al giorno.
Con questi presupposti, D1-TELEVISION e D2-CHANNEL, iniziano già nel 2004 la sperimentazione delle trasmissioni in digitale terrestre in dual cast, dal 2005 attivano su Catania il primo Bouquet locale con D1 - D2 - D3 - D4 con trasmissioni digitali in h24, nell'attesa del definitivo passaggio di tutta la rete, fissato dal ministero delle Telecomunicazioni per il 2008.
Dal 9 Agosto 2010 sulla quarta posizione denominata precedente D4 trasmette ora D4 Video Art, canale culturale del gruppo.
COMPOSIZIONE MUX
LCN | EMITTENTE | TIPOLOGIA | NETWORK | PROVIDER | NID | SID | TID | VPid | APid |
10 | D1 TELEVISION | Generalista | D-Network | D-Network | 8573 | 1 | 40961 | 257 | unk:258 |
11 | D2 CHANNEL | Generalista | D-Network | D-Network | 8573 | 2 | 40961 | 8000 | unk:8001 |
12 | D3 SHOPPING | Shopping | D-Network | D-Network | 8573 | 3 | 40961 | 513 | unk:514 |
13 | D4 VIDEO ART | Arte e Cultura | D-Network | D-Network | 8573 | 4 | 40961 | 3096 | unk:3097 |
14 | D5 CARTOONS | Bambini | D-Network | D-Network | 8573 | 5 | 40961 | 769 | unk:770 |
76 | D6 VCI | Info cittadine | D-Network | D-Network | 8573 | 6 | 40961 | 4096 | unk:4097 |
77 | D7 NEWS 24 | News | D-Network | D-Network | 8573 | 7 | 40961 | 1025 | unk:1026 |
78 | D8 EXTRA | Canale extra | D-Network | D-Network | 8573 | 8 | 40961 | 5096 | unk:5097 |
79 | D9 RT SICILIA | D-Network | D-Network | 8573 | 9 | 40961 | 2305 | unk:2306 | |
80 | D10 MUSIC | Musicale | D-Network | D-Network | 8573 | 16 | 40961 | 4176 | unk:4177 |
71 | D1 TELEVISION+1 | Generalista | D-Network | D-Network | 8573 | 17 | 40961 | 257 | unk:258 |
72 | D2 CHANNEL+1 | Generalista | D-Network | D-Network | 8573 | 18 | 40961 | 8000 | unk:8001 |
73 | D3 SHOPPING | Shopping | D-Network | D-Network | 8573 | 19 | 40961 | 513 | unk:514 |
74 | D4 VIDEO ART | Arte e Cultura | D-Network | D-Network | 8573 | 20 | 40961 | 3096 | unk:3097 |
75 | D5 CARTOONS | Bambini | D-Network | D-Network | 8573 | 21 | 40961 | 769 | unk:770 |
111 | D1 TELEVISION | Generalista | D-Network | D-Network | 8573 | 22 | 40961 | 257 | unk:258 |
112 | D2 CHANNEL | Generalista | D-Network | D-Network | 8573 | 23 | 40961 | 8000 | unk:8001 |
113 | D3 SHOPPING | Shopping | D-Network | D-Network | 8573 | 24 | 40961 | 513 | unk:514 |
114 | D4 VIDEO ART | Arte e Cultura | D-Network | D-Network | 8573 | 25 | 40961 | 3096 | unk:3097 |
115 | D5 CARTOONS | Bambini | D-Network | D-Network | 8573 | 32 | 40961 | 769 | unk:769 |
116 | D6 VCI | Info cittadine | D-Network | D-Network | 8573 | 33 | 40961 | 4096 | unk:4097 |
117 | D7 NEWS 24 | News | D-Network | D-Network | 8573 | 34 | 40961 | 1025 | unk:2016 |
118 | D8 EXTRA | Canale Extra | D-Network | D-Network | 8573 | 35 | 40961 | 5096 | unk:5097 |
45 | D5 CARTOONS | Bambini | D-Network | D-Network | 8573 | 36 | 40961 | 769 | unk:770 |
IMPIANTI DI TRASMISSIONE
CH | FREQ | POL | IMPIANTO | COMUNE | PROV | COPERTURA | ACQUISITO DA | CH | DATA ATTIV. |
43 | 650 | O | C.da Mazzone | Caltagirone | CT | Caltagirone e comuni limitrofi | D2 Channel | 29 | 19-06-2012 |
43 | 650 | O | Monte San Nicola | Ramacca | CT | Parte della prov. di Catania | D2 Channel | 26 | 19-06-2012 |
43 | 650 | O | C.da Carminello | Valverde | CT | Catania e parte della prov. | D2 Channel | 53 | 19-06-2012 |
43 | 650 | O | Ostello della Gioventù | Belvedere | SR | Siracusa e comuni limitrofi | D2 Channel | 27 | 19-06-2012 |
43 | 650 | O | Monte Lauro | Buccheri | SR | Prov. di AG, CL, CT, EN, RG e SR | D2 Channel | 58 |
19-06-2012 |
I marchi citati e i loghi riportati appartengono ai rispettivi proprietari.